[AKTUALIZACJA] Koalicja Obywatelska zwycięska w Wałbrzychu i powiecie. Zobacz wyniki poszczególnych gmin

poniedziałek, 16.10.2023 12:18 1946 0

Prezentujemy wyniki wyborów parlamentarnych z gmin powiatu wałbrzyskiego - stan na godz. 11.30. Obecnie zliczono wyniki ze wszystkich obwodów w gminach: Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Walim.

Informację będziemy aktualizować.

miasto na prawach powiatu Wałbrzych

1. KO - 45,56% (23 593 głosów)
2. PiS - 28,39% (14 704 głosy)
3. TD - 10,54% (5 456 głosy)
4. Lewica - 7,99% (4 173 głosy)
5. Konfederacja - 4,68% (2 425 głosów)
6. BS - 1,49% (773 głosów)
7. PJJ - 1,35% (701 głosy)

Frekwencja: 69,34%

powiat wałbrzyski (poza m. Wałbrzych):

1. KO - 40,5% (11 258 głosów)
2. PiS - 29,95% (8 325 głosów)
3. TD - 12,35% (3 432 głosy)
4. Lewica - 8,04% (2 236 głosów)
5. Konfederacja - 5,75% (1 597 głosów)
6. PJJ - 1,84% (511 głosów)
7. BS - 1,58% (439 głosy)

Frekwencja: 68,22%

m. Boguszów-Gorce

1. KO - 40,71% (2 736 głosów)
2. PiS - 28,20% (1 895 głosów)
3. TD - 11,34% (762 głosy)
4. Lewica - 9,39% (631 głosów)
5. Konfederacja - 5,91% (397 głosów)
6. PJJ - 2,89% (194 głosy)
7. BS - 1,56% (105 głosów)

Frekwencja: 63,61%

m. Jedlina-Zdrój

1. KO - 43,21% (1 028 głosów)
2. PiS - 26,06% (620 głosów)
3. TD - 13,58% (323 głosy)
4. Lewica - 9,29% (221 głosów)
5. Konfederacja - 5,30% (126 głosów)
6. BS - 1,39% (33 głosy)
7. PJJ - 1,18% (28 głosów)

Frekwencja: 70,22%

m. Szczawno-Zdrój

1. KO - 50,21% (1 824 głosy)
2. PiS - 25,63% (931 głosów)
3. TD - 10,29% (374 głosy)
4. Lewica - 7,51% (273 głosy)
5. Konfederacja - 4,38% (159 głosy)
6. PJJ - 1,07% (39 głosów)
7. BS - 0,91% (33 głosy)

Frekwencja: 79,97%

gm. Czarny Bór

1. PiS - 37,21% (975 głosów)
2. KO - 30,53% (800 głosów)
3. TD - 12,37% (324 głosy)
4. Lewica - 8,13% (213 głosów)
5. Konfederacja - 7,06% (185 głosów)
6. PJJ - 2,4% (63 głosy)
7. BS - 2,29% (60 głosów)

Frekwencja: 71,48%

gm. Głuszyca

1. KO - 41,41% (1 716 głosów)
2. PiS - 29,13% (1 207 głosy)
3. TD - 12,52% (519 głosów)
4. Lewica - 7,36% (305 głosów)
5. Konfederacja - 6,15% (255 głosów)
6. PJJ - 1,79% (74 głosy)
7. BS - 1,64% (68 głosów)

Frekwencja: 66,3%

gm. Mieroszów

1. KO - 40,30% (1 277 głosów)
2. PiS - 31,65% (1 003 głosy)
3. TD - 10,54% (334 głosy)
4. Lewica - 8,58% (272 głosy)
5. Konfederacja - 5,55% (176 głosów)
6. PJJ - 1,74% (55 głosów)
7. BS - 1,64% (52 głosy)

Frekwencja: 65,2%

gm. Stare Bogaczowice

1. KO - 36,08% (831 głosów)
2. PiS - 33,96% (782 głosów)
3. TD - 15,15% (349 głosów)
4. Lewica - 6,77% (156 głosów)
5. Konfederacja - 4,95% (114 głosy)
6. BS - 1,87% (43 głosy)
7. PJJ - 1,22% (28 głosów)

Frekwencja: 71,31%

gm. Walim

1. KO - 36,96% (1 046 głosów)
2. PiS - 32,23% (912 głosów)
3. TD - 15,80% (447 głosów)
4. Konfederacja - 6,54% (185 głosów)
5. Lewica - 5,83% (165 głosów)
6. BS - 1,48% (42 głosy)
7. PJJ - 1,17% (33 głosy)

Frekwencja: 66,83%

opr.: doba.pl na podstawie PKW

Dodaj komentarz

Komentarze (0)