KS BALTI na Mistrzostwach Okręgu Dolnośląskiego

niedziela, 11.12.2016 21:05 89501 2

W dniach 09-10.12.2016 na pływalni  Centrum Turystyczno Sportowego w Nowej Rudzie odbyły się Zimowe Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego w pływaniu.

Impreza przyciągnęła rekordową liczbę startujących - około 500 zawodników z 54 klubów nie tylko z Dolnego Śląska, ale także z pozostałych województw.

Zawody były podzielone na 4 bloki  a zawodnicy zmagali się niemal na wszystkich dystansach pływackich zaczynając  od 50m a kończąc na 1500m. W zawodach startowali zawodnicy w kategoriach wiekowych:

 młodzicy (roczniki 2004-2005)

 junior młodszy (roczniki 2001-2002-2003)

 open (rocznik 2000 i starsi)

Nasz klub reprezentowali: Natalia Wnęczak, Karolina Lachowicz, Julia Kuleta, Paulina Porębska, Oskar Fulbiszewski  i Batosz Granzow.

Wszyscy nasi zawodnicy poprawili większość swoich dotychczasowych rezultatów, a na uznanie zasługują wyniki Julii Kulety i Oskara Fulbiszewskiego, którzy w tak silnie obsadzonych zawodach mieścili się w pierwszej dziesiątce ze swojego rocznika, a Bartosz Granzow w kategorii Open zajął 2 miejsce startując na dystansie 200 m st. motylkowym.

 

Szczegółowe wyniki:

FULBISZEWSKI Oskar, 2003

50m dowolny miejsce 44. czas 28.01

100m dowolny miejsce  28. czas 1:00.52

1500m dowolny miejsce  7. czas 18:39.74

50m motylkowy miejsce  29. czas 30.74

100m motylkowy miejsce  13. czas 1:06.64

200m motylkowy miejsce  14. czas 2:34.08

100m zmienny miejsce 19. czas 1:11.62

 

GRANZOW Bartosz, 1999

50m dowolny miejsce 27. czas 28.21 370

100m dowolny miejsce  24. czas 1:02.30

200m dowolny miejsce  18. czas 2:20.27

50m motylkowy miejsce  16. czas 29.34

100m motylkowy miejsce  5. czas 1:06.45

200m motylkowy miejsce  2. czas 2:35.49

 

KULETA Julia, 2003

50m dowolny,  miejsce 53. czas 31.46

50m grzbietowy,  miejsce 13. czas 33.68

100m grzbietowy, miejsce 16. czas 1:13.12

50m klasyczny,  miejsce 27. czas 39.58  

50m motylkowy, miejsce 24. czas 33.55  

100m motylkowy,  miejsce 13. czas 1:20.20

 

LACHOWICZ Karolina, 2002

50m dowolny,  miejsce 61. czas 32.70

100m dowolny, miejsce  44. czas 1:13.15

200m dowolny, miejsce 35. czas 2:36.29

400m dowolny, miejsce 27. czas 5:30.70

50m motylkowy, miejsce 38. czas 36.59

200m motylkowy, miejsce 10. czas 3:03.77



PORĘBSKA Paulina, 2003

50m dowolny, miejsce  52. czas 31.34

100m dowolny, miejsce  41. czas 1:12.17

50m motylkowy, miejsce 32. czas 34.99

100m motylkowy, miejsce 19. czas 1:24.28

200m motylkowy, miejsce 12. czas 3:17.63

100m zmienny, miejsce 31. czas 1:21.66

 

WNĘCZAK Natalia, 2002

50m dowolny, miejsce 68. czas 33.86

100m dowolny, miejsce 51. czas 1:15.56

50m klasyczny,  miejsce 40. czas 44.85  

50m motylkowy,  miejsce 36. czas 36.38



Serdecznie gratulujemy!

 

Wszystkie wyniki dostępne na stronie: http://live.megatiming.pl/nadobny/2016/12_10_nowaruda/index.html

 

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

po co tyle klikać? środa, 14.12.2016 19:03
fajnie,gratulacje,ale dlaczego klikacie by być na górze "najczęściej czytane", trochę...
środa, 14.12.2016 21:18
Urazy? Raczej nie tędy droga. Gratulacje